広場
最新
注目
ニュース
プロフィール
ポスト
DianeDeCrypt
2026-03-13 04:42:32
フォロー
2025/2026年の最高のコールはこちら!! 🤯
2026年第一四半期のベストコール (これまでの結果):
$PENGUIN
$6M -> $170M (26倍の利益)
$BLACKWHALE $700k -> $8.8M (11倍)
$AUTISM
$500k -> $4.8M (9倍)
#雪球 ( snowball ) $11M -> $57M (5倍)
$BP
$4M -> $15M (4倍)
$OIL $1.7M -> $6.7M (4倍)
$BINGWU $500k -> $2.3M (4倍)
$HACHI $7M -> $33M (4倍)
$DUSK $0.08 -> $0.33 (4倍)
$PURK $500k -> $2M (4倍)
$RYANAIR $1.2M -> 4.4M (3倍)
$KABUTO $3M -> $9M (3倍)
$ORE $94 -> $210 (2倍)
$POLLY $1M -> $2.1M (2倍)
2025年第四四半期のベストコール:
$DUST $1M -> $25M (25倍)
$H $0.02 -> $0.41 (20倍)
$REKT $33M -> $583M (17倍)
$TROLL $22M -> $286M (13倍)
$PEP $235k -> $4.53M (19倍)
$PRICELESS $2.9M -> $34M (11倍)
$BINA $1.4M -> $14M (10倍)
#悪俗ペンギン $1.5M -> $14M (9倍)
#DJI6930 $11M -> $87M (8倍)
$EVAA $2.38 -> $13.7 (6倍)
$PNKSTR $43M -> $310M (7倍)
$MBG $0.35 -> $2.56 (7倍)
$GOR $8M -> $56M (7倍)
$ANI $14M -> $89M (6倍)
$PYTHIA $25M -> $125M (5倍)
$PUP $8.4M -> $43M (5倍)
$BEAT $1 -> $5 (5倍)
#旺柴 ( doge ) $3.5M -> $14M (4倍)
$AVICI $25M -> $100M (4倍)
$LIGHT $1 -> $5 (5倍)
$WOJAK $13M -> $55M (4倍)
#401JK $9M -> $29M (3倍)
$ZEC $218 -> $740 (3倍)
$FHE $11M -> $36M (3倍)
$ITALIANROT $1.7M -> $5M (3倍)
#ハジミ ( Hajimi ) $20M -> $60M (3倍)
$MMDAO $1.3M -> $4.6M (3倍)
$CTCP $180M -> $553M (3倍)
PENGUIN
-9.64%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については
免責事項
をご覧ください。
1 いいね
報酬
1
コメント
リポスト
共有
コメント
0/400
コメント
コメントなし
人気の話題
もっと見る
#
GateAIGateClawOfficiallyLaunches
118.3K 人気度
#
GateDerivativesHitsNewHighInFebruary
53.17K 人気度
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
13.54K 人気度
#
BitcoinSurgesAbove$70K
49.81M 人気度
#
AAVETokenSwapControversy
1.73M 人気度
人気の Gate Fun
もっと見る
Gate Fun
KOL
最新
ファイナライズ中
リスト済み
1
X
小龙虾
時価総額:
$2.43K
保有者数:
1
0.00%
2
father
父亲
時価総額:
$2.45K
保有者数:
1
0.00%
3
war
war
時価総額:
$2.44K
保有者数:
1
0.00%
4
ettemb
ettemb
時価総額:
$2.44K
保有者数:
1
0.00%
5
BORO
Boro
時価総額:
$2.44K
保有者数:
1
0.00%
ピン
サイトマップ
2025/2026年の最高のコールはこちら!! 🤯
2026年第一四半期のベストコール (これまでの結果):
$PENGUIN $6M -> $170M (26倍の利益)
$BLACKWHALE $700k -> $8.8M (11倍)
$AUTISM $500k -> $4.8M (9倍)
#雪球 ( snowball ) $11M -> $57M (5倍)
$BP $4M -> $15M (4倍)
$OIL $1.7M -> $6.7M (4倍)
$BINGWU $500k -> $2.3M (4倍)
$HACHI $7M -> $33M (4倍)
$DUSK $0.08 -> $0.33 (4倍)
$PURK $500k -> $2M (4倍)
$RYANAIR $1.2M -> 4.4M (3倍)
$KABUTO $3M -> $9M (3倍)
$ORE $94 -> $210 (2倍)
$POLLY $1M -> $2.1M (2倍)
2025年第四四半期のベストコール:
$DUST $1M -> $25M (25倍)
$H $0.02 -> $0.41 (20倍)
$REKT $33M -> $583M (17倍)
$TROLL $22M -> $286M (13倍)
$PEP $235k -> $4.53M (19倍)
$PRICELESS $2.9M -> $34M (11倍)
$BINA $1.4M -> $14M (10倍)
#悪俗ペンギン $1.5M -> $14M (9倍)
#DJI6930 $11M -> $87M (8倍)
$EVAA $2.38 -> $13.7 (6倍)
$PNKSTR $43M -> $310M (7倍)
$MBG $0.35 -> $2.56 (7倍)
$GOR $8M -> $56M (7倍)
$ANI $14M -> $89M (6倍)
$PYTHIA $25M -> $125M (5倍)
$PUP $8.4M -> $43M (5倍)
$BEAT $1 -> $5 (5倍)
#旺柴 ( doge ) $3.5M -> $14M (4倍)
$AVICI $25M -> $100M (4倍)
$LIGHT $1 -> $5 (5倍)
$WOJAK $13M -> $55M (4倍)
#401JK $9M -> $29M (3倍)
$ZEC $218 -> $740 (3倍)
$FHE $11M -> $36M (3倍)
$ITALIANROT $1.7M -> $5M (3倍)
#ハジミ ( Hajimi ) $20M -> $60M (3倍)
$MMDAO $1.3M -> $4.6M (3倍)
$CTCP $180M -> $553M (3倍)