BC-Mercテーブル

BC-マーケットテーブル

アソシエイテッドプレス

木曜日、2026年2月12日 午前12:00 GMT+9 2分で読む

この記事について:

LC=F

-0.66%

シカゴ(AP) — 水曜日のシカゴ・マーカンタイル取引所の早朝取引:

始値 高値 安値 最終値 変動
2月26日 239.53 240.00 239.25 239.65 +.55
4月26日 237.85 238.28 237.25 237.78 +.35
6月26日 234.13 234.43 233.53 233.95 +.15
8月26日 232.33 232.60 231.78 232.08 +.03
10月26日 232.18 232.30 231.48 231.68 -.10
12月26日 232.60 232.63 231.85 232.05 -.05
2月27日 232.20 232.30 231.78 231.78 0
4月27日 231.03 231.15 230.63 230.83 +.20
6月27日 223.45 223.88 222.90 223.08 -.05
予想売上高 8,394 火曜日の売上高 58,895
火曜日の建玉 325,464 増加 338
3月26日 365.60 366.40 364.53 364.55 -.23
4月26日 362.23 362.83 361.00 361.00 -.28
5月26日 357.50 358.33 356.70 356.90 +.13
8月26日 356.78 357.00 355.80 355.80 -.35
9月26日 354.53 355.33 353.98 353.98 -.33
10月26日 352.25 352.25 351.48 351.48 -.53
11月26日 348.80 348.80 348.80 348.80 +.10
1月27日 343.05 343.48 341.88 341.88 0
予想売上高 3,770 火曜日の売上高 23,497
火曜日の建玉 74,308 減少 42
2月26日 86.93 87.08 86.85 86.95 +.10
4月26日 95.50 95.50 94.88 95.23 -.28
5月26日 99.48 99.48 99.00 99.05 -.48
6月26日 108.78 108.83 108.25 108.73 -.18
7月26日 110.28 110.50 109.98 110.35 -.20
8月26日 109.25 109.45 108.88 109.23 -.25
10月26日 92.13 92.13 91.68 91.83 -.53
12月26日 83.00 83.00 82.43 82.50 -.53
2月27日 85.15 85.15 84.53 84.68 -.48
4月27日 88.15 88.15 87.73 87.90 -.25
予想売上高 9,616 火曜日の売上高 62,138
火曜日の建玉 382,069 増加 1,546

用語とプライバシーポリシー

プライバシーダッシュボード

詳細情報

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン