智通AH統計|2月23日

robot
概要作成中

智通财经APPによると、2月23日の終値時点で、東北電気(00042)、京城機電股份(00187)、弘業期貨(03678)がAH溢価率の上位3位にランクインし、それぞれ757.14%、280.60%、278.12%を記録しています。一方、宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)はAH溢価率の下位3位に位置し、それぞれ-18.31%、-7.13%、-5.36%となっています。なお、郑州银行(06196)、龙蟠科技(02465)、剑桥科技(06166)の偏差値は上位3位で、それぞれ14.55%、11.57%、10.92%;逆に、東北電気(00042)、長飛光ファイバーケーブル(06869)、晨鸣紙業(01812)の偏差値は下位3位で、それぞれ-51.17%、-48.00%、-45.02%です。

上位10社のAH株溢価率ランキング

				銘柄名
				H株(香港ドル)
				A株
				溢価率↓
				偏差値
東北電気(00042) 0.315 2.25 757.14% -51.17%
京城機電股份(00187) 4.330 13.76 280.60% 8.38%
弘業期貨(03678) 3.200 10.1 278.12% 6.85%
中石化油服(01033) 0.960 3.01 276.04% -8.45%
凯盛新能(01108) 4.060 11.34 234.48% 9.82%
南京熊猫电子股份(00553) 5.380 14.78 229.00% -8.23%
安德利果汁(02218) 15.670 42.95 228.33% -1.18%
钧达股份(02865) 38.160 97.15 204.95% -39.63%
金隅集团(02009) 0.850 2.16 204.71% 6.66%
中远海发(02866) 1.120 2.67 185.71% 0.11%

後位10社のAH株溢価率ランキング

				銘柄名
				H株(香港ドル)
				A株
				溢価率↑
				偏差値

| 宁德时代(03750) | 542.500 | 370 | -18.31% | -4.68% | | 药明康德(02359) | 127.300 | 98.7 | -7.13% | -7.81% | | 招商银行(03968) | 49.980 | 39.49 | -5.36% | -2.68% | | 潍柴动力(02338) | 31.820 | 25.93 | -2.39% | -8.79% | | 美的集团(00300) | 93.500 | 79.16 | 1.41% | -5.47% | | 紫金矿业(02899) | 44.920 | 39 | 3.98% | -8.80% | | 比亚迪股份(01211) | 100.100 | 90.06 | 7.76% | -5.97% | | 三一重工(06031) | 26.100 | 23.75 | 9.00% | -1.24% | | 中遠海能(01138) | 18.150 | 16.64 | 9.81% | -19.58% | | 福耀玻璃(03606) | 64.950 | 60.16 | 10.95% | -1.60% |

上位10社の偏差値ランキング

				銘柄名
				H株(香港ドル)
				A株
				溢価率
				偏差値↓
郑州银行(06196) 1.050 1.93 120.00% 14.55%
龙蟠科技(02465) 10.910 18.26 100.46% 11.57%
剑桥科技(06166) 68.050 105.11 85.01% 10.92%
泰格医药(03347) 49.400 64.4 56.15% 10.83%
凯盛新能源(01108) 4.060 11.34 234.48% 9.82%
京城機電股份(00187) 4.330 13.76 280.60% 8.38%
南华期貨股份(02691) 10.630 18.34 106.68% 7.98%
弘業期貨(03678) 3.200 10.1 278.12% 6.85%
中国中免(01880) 91.850 97.1 26.63% 6.70%
金隅集团(02009) 0.850 2.16 204.71% 6.66%

後位10社の偏差値ランキング

				銘柄名
				H株(香港ドル)
				A株
				溢価率
				偏差値↑

| 東北電気(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -51.17% | | 長飛光ファイバーケーブル(06869) | 127.700 | 196 | 83.84% | -48.00% | | 晨鸣紙業(01812) | 1.010 | 2.11 | 150.50% | -45.02% | | 钧达股份(02865) | 38.160 | 97.15 | 204.95% | -39.63% | | 中海油田服務(02883) | 10.130 | 15.58 | 84.21% | -30.30% | | 上海電気(02727) | 4.780 | 8.79 | 120.29% | -24.37% | | 中国中鉄(00390) | 4.960 | 5.52 | 33.27% | -21.38% | | 中遠海能(01138) | 18.150 | 16.64 | 9.81% | -19.58% | | 中国エネルギー建設(03996) | 1.230 | 2.42 | 135.77% | -16.86% | | 三花智控(02050) | 38.340 | 51.59 | 61.16% | -16.24% |

※上記データは智通ロボットが香港証券取引所のデータをもとにAIによる計算を経て自動生成したものであり、100%正確性を保証するものではありません。偏差値は現在の溢価率と過去30日間の平均溢価率との差を示しています。

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン