Con la volatilità del mercato delle criptovalute, tutti sono curiosi di sapere quale sarà la direzione e quanto si muoverà il mercato, sia a breve che a lungo termine.

Ordina per Capitalizzazione di Mercato
3162 SSG SomeSinG | 3163 BATCH Batching.ai |
3163 D2T Dash 2 Trade | 3169 PEOPLEFB PEOPLE |
3170 SPON Spheron Network | 3195 ARCA Legend of Arcadia |
3204 DUCK DuckChain | 3205 KATC Karat Token |
3207 POLK Polkamarkets | 3209 JUC Juice |
3210 ZF zkSwap Finance | 3211 ZKWASM ZKWASM |
3221 POLC Polka City | 3226 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) |
3237 KOX Coca-Cola xStock | 3239 TYCOON Dino Tycoon |
3245 BUCK GME Mascot | 3246 XETA XANA |
3252 LOOKS LooksRare | 3254 TREAT Shiba Inu Treat |
3259 CRE Crepe Project | 3264 K21 K21 |
3267 42 Semantic Layer | 3272 1CAT Bitcoin Cats |
3277 EYWA EYWA | 3292 ROCK Zenrock |
3300 GZONE GameZone | 3306 FRAG Fragmetric |
3308 CAM Camino Network | 3321 HINT HIve Intelligence |
3322 WSI WeSendit | 3323 SHM Shardeum |
3331 SKATE Skate | 3334 BLUM Blum |
3339 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3352 NIBI Nibiru Chain |
3364 THINK Think Protocol | 3395 PINE Pine Token |
3396 ALPHA Stella | 3397 DERI Deri Protocol |
Grazie a un algoritmo automatizzato che identifica le tendenze dei dati storici, questa previsione di prezzo stima la relazione con Bitcoin, Ethereum e l'S&P500 come benchmark per i singoli token, e si adegua di volta in volta in base alle attuali condizioni di mercato. Grazie all'apprendimento automatico avanzato, questa previsione può essere utilizzata per aiutare gli utenti a valutare la probabilità del mercato delle criptovalute in futuro, anche se tale previsione non deve essere presa come un consiglio finanziario.