Con la volatilità del mercato delle criptovalute, tutti sono curiosi di sapere quale sarà la direzione e quanto si muoverà il mercato, sia a breve che a lungo termine.

Ordina per Capitalizzazione di Mercato
1512 SMTX Swarm Markets | 1514 SEND Suilend |
1518 AMDON AMD Ondo Tokenized | 1523 ICE Ice Open Network |
1525 CAMP Camp Network | 1529 ATLAS Star Atlas |
1532 BEAM Beam | 1533 STT Statter Network |
1536 DORA Dorayaki | 1538 BEEFI Beefy.Finance |
1540 NUM Numbers Protocol | 1545 VXT VOXTO |
1547 NODL Nodle Network | 1548 SPARKLET Upland |
1549 SKX SKPANAX | 1550 OAS Oasys |
1553 HEMI Hemi | 1554 GME GameStop |
1556 BMT Bubblemaps | 1557 HEART Humans |
1558 BOX Debox | 1561 GHST Aavegotchi |
1563 REDO Resistance Dog | 1565 VARA VaraNetwork |
1574 CRYPTOBURG Crypto Burger | 1582 TRADE Polytrade |
1585 MSQ MSQUARE | 1591 LLYON Eli Lilly Ondo Tokenized |
1593 NUTS Thetanuts Finance | 1597 ALEPH Aleph.im |
1598 MAVIA Heroes of Mavia | 1603 CLOUD Sanctum |
1607 ATS Alltoscan | 1608 CRTS Cratos |
1609 KDA Kadena | 1614 OVR Ovr |
1622 SCOR SCOR | 1628 NAKA Nakamoto Games |
1629 GAIB GAIB | 1632 SUPE SUPE |
Grazie a un algoritmo automatizzato che identifica le tendenze dei dati storici, questa previsione di prezzo stima la relazione con Bitcoin, Ethereum e l'S&P500 come benchmark per i singoli token, e si adegua di volta in volta in base alle attuali condizioni di mercato. Grazie all'apprendimento automatico avanzato, questa previsione può essere utilizzata per aiutare gli utenti a valutare la probabilità del mercato delle criptovalute in futuro, anche se tale previsione non deve essere presa come un consiglio finanziario.