Gagnants OI (24h)


1. AGG 647,81K 10111,44%
2. MUSTOCK 1,07M 848,72%
3. METASTOC 709,19K 657,97%
4. TESLA 3,18M 191,77%
5. $KAVA 12,19M 149,93%
6. ROBO 31,6M 137,98%
7. $KNC 11,22M 132,17%
8. PHA 4,96M 111,37%
9. TLT 589,05K 86,29%
10. SIREN 45,61M 78,80%
Perdants OI (24h)
1. PLTRX 1,35M -72,38%
2. GOLD 12,36M -70,44%
3. TQX 749,29K -53,65%
4. WTI 3,59M -53,16%
5. HOODX 544,87K -36,60%
6. $HIPPO 6,33M -31,79%
7. XAG 244,95M -30,57%
8. COINX 939,46K -29,37%
9. FIO 5,07M -29,14%
10. AMZNSTOCK 880,72K -28,46%
KAVA-3,01%
KNC-1,85%
HIPPO-0,55%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épingler