Ganadores de OI (24h)


1. AGG 647.81K 10111.44%
2. MUSTOCK 1.07M 848.72%
3. METASTOC 709.19K 657.97%
4. TESLA 3.18M 191.77%
5. $KAVA 12.19M 149.93%
6. ROBO 31.6M 137.98%
7. $KNC 11.22M 132.17%
8. PHA 4.96M 111.37%
9. TLT 589.05K 86.29%
10. SIREN 45.61M 78.80%
Perdedores de OI (24h)
1. PLTRX 1.35M -72.38%
2. GOLD 12.36M -70.44%
3. TQX 749.29K -53.65%
4. WTI 3.59M -53.16%
5. HOODX 544.87K -36.60%
6. $HIPPO 6.33M -31.79%
7. XAG 244.95M -30.57%
8. COINX 939.46K -29.37%
9. FIO 5.07M -29.14%
10. AMZNSTOCK 880.72K -28.46%
#crypto
KAVA0,25%
KNC-0,69%
HIPPO-2,65%
Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Anclado