Ganadores de OI (24h)


1. MASTOCK 681,04K 1682,67%
2. MUSTOCK 1,92M 1543,26%
3. METASTOC 1,03M 1323,51%
4. BULLA 17,79M 171,10%
5. MSTRSTOC 897,64K 165,24%
6. ESP 55,83M 107,70%
7. EURC 2,32M 97,06%
8. TRUMPOFF 3,41M 83,42%
9. USD1 2,08M 77,56%
10. UMA 12,25M 72,20%
Perdedores de OI (24h)
1. AGLD 25,38M -62,19%
2. $ZKSYNC 1,06M -59,20%
3. RAVE 21,18M -56,63%
4. XCU 838,59K -44,73%
5. TAKE 3,74M -43,29%
6. DOLO 3,42M -42,66%
7. 1000000BOB 643K -42,14%
8. OG 5,85M -40,47%
9. MYX 27,62M -40,44%
10. ARPA 5,65M -40,16%
#crypto
ESP50,87%
USD10,05%
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
  • Anclado

Opera con criptomonedas en cualquier momento y lugar
qrCode
Escanea para descargar la aplicación de Gate
Comunidad
Español
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)