Estadísticas del flujo de fondos de Hong Kong Stock Connect(T+2)|23 de febrero

robot
Generación de resúmenes en curso

智通财经APP ha sabido que, el 11 de febrero, los fondos de entrada neta de las acciones de Tencent Holdings (00700), Xiaomi Group-W (01810) y Meituan-W (03690) en dirección sur ocuparon los tres primeros lugares en el mercado, con entradas netas de 1,457 millones, 1,029 millones y 1,022 millones de yuanes, respectivamente.

Los fondos de salida neta en dirección sur de WuXi Biologics (02269), Zijin Mining (02899) y SouthHengsheng Technology (03033) ocuparon los tres primeros lugares en el mercado, con salidas netas de -493 millones, -457 millones y -363 millones de yuanes, respectivamente.

En cuanto a la proporción de entrada neta, los tres principales fueron SouthEast China Selected (03441), Yuanda Pharmaceutical (00512) y Anhui Wantong Expressway (00995), con 1937.29%, 149.39% y 144.79%.

En cuanto a la proporción de salida neta, los tres principales fueron Beijing Capital Airport Co. (00694), Yadi Holdings (01585) y China Energy Engineering (03996), con -209.12%, -92.61% y -78.78%.

Top 10 de fondos con mayor entrada neta

			Nombre de la acción
			Entrada neta (yuanes)↓
			Proporción de entrada neta
			Precio de cierre
Tencent Holdings(00700) 1,457 millones 11.22% 548.000 (-0.54%)
Xiaomi Group-W(01810) 1,029 millones 12.46% 37.100 (+4.27%)
Meituan-W(03690) 1,022 millones 30.48% 88.850 (+0.06%)
China Petroleum & Chemical Corp(00386) 319 millones 32.63% 5.510 (+1.66%)
Kingsoft Cloud(03896) 284 millones 31.13% 7.420 (+7.38%)
Shandong Gold(01787) 259 millones 20.65% 40.180 (+4.42%)
Lenovo Group(00992) 236 millones 30.71% 9.430 (+0.86%)
Huahong Semiconductor(01347) 227 millones 17.76% 99.600 (-1.68%)
GigaDevice(03986) 225 millones 120.20% 296.000 (-1.99%)
Zijin Gold International(02259) 217 millones 12.73% 228.800 (+9.06%)

Top 10 de fondos con mayor salida neta

			Nombre de la acción
			Salida neta (yuanes)↓
			Proporción de salida neta
			Precio de cierre

| WuXi Biologics(02269) | -493 millones | -34.59% | 41.400 (+3.45%) | | Zijin Mining(02899) | -457 millones | -13.09% | 43.520 (+2.84%) | | SouthHengsheng Technology(03033) | -363 millones | -8.41% | 5.380 (+1.03%) | | Pop Mart(09992) | -313 millones | -7.06% | 255.000 (-5.49%) | | SenseTime-W(00020) | -262 millones | -15.26% | 2.510 (+2.87%) | | Cinda Biotech(01801) | -217 millones | -26.98% | 89.650 (0.00%) | | Ping An of China(02318) | -168 millones | -9.92% | 72.500 (-1.29%) | | Jiangxi Copper(00358) | -136 millones | -21.44% | 44.660 (+0.72%) | | China Mobile(00941) | -133 millones | -9.03% | 78.450 (+0.06%) | | China National Heavy Duty Truck(03808) | -131 millones | -57.84% | 40.140 (+2.55%) |

Top 10 de proporciones de entrada neta

			Nombre de la acción
			Proporción de entrada neta↓
			Entrada neta (yuanes)
			Precio de cierre
SouthEast China Selected(03441) 1937.29% 188 millones 11.650 (+0.52%)
Yuanda Pharmaceutical(00512) 149.39% 3.04 millones 7.780 (-1.52%)
Anhui Wantong Expressway(00995) 144.79% 1.24 millones 13.580 (+1.80%)
GigaDevice(03986) 120.20% 225 millones 296.000 (-1.99%)
Beijing Beichen Industrial Co.(00588) 92.13% 99.06 mil 0.810 (0.00%)
HaoWei Group(00501) 91.06% 23.42 millones 103.900 (-0.76%)
GAC Group(02238) 79.92% 2.76 millones 3.790 (+0.26%)
COSCO Shipping Energy(01138) 75.69% 127 millones 16.200 (+0.43%)
Beijing Automotive(01958) 73.97% 1.40 millones 1.810 (0.00%)
Red Star Macalline(01528) 69.69% 233.740 mil 1.340 (-0.74%)

Top 10 de proporciones de salida neta

			Nombre de la acción
			Proporción de salida neta↓
			Salida neta (yuanes)
			Precio de cierre

| Beijing Capital Airport(00694) | -209.12% | -317.999 millones | 2.590 (+0.78%) | | Yadea Holdings(01585) | -92.61% | -329.284 millones | 11.400 (-0.18%) | | China Energy Engineering(03996) | -78.78% | -268.760 millones | 1.180 (+1.72%) | | Tianli International Holdings(01773) | -73.83% | -80.958 millones | 2.760 (-1.08%) | | Dongjiang Environmental(00895) | -69.93% | -57.930 millones | 2.270 (0.00%) | | China Merchants Port(00144) | -69.21% | -278.990 millones | 16.910 (+1.20%) | | Swire Properties(01972) | -67.07% | -436.637 millones | 25.620 (-0.70%) | | China General Public Utilities(01635) | -65.43% | -131.298 millones | 3.070 (+0.33%) | | China Taiping(00966) | -62.76% | -117 millones | 24.980 (-1.96%) | | China National Heavy Duty Truck(03808) | -57.84% | -131 millones | 40.140 (+2.55%) |

Nota: Los datos de flujo de fondos de Hong Kong Stock Connect en las tablas anteriores corresponden a la suma de los fondos entrantes a través de Hong Kong Stock Connect. Debido a que la Bolsa de Hong Kong realiza liquidaciones T+2, estos datos son retrasados. El robot de Zhitong genera automáticamente estos datos mediante análisis de inteligencia artificial basados en datos de la Bolsa de Hong Kong, sin garantizar una precisión del 100%.

Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
  • Anclado

Opera con criptomonedas en cualquier momento y lugar
qrCode
Escanea para descargar la aplicación de Gate
Comunidad
Español
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)