Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.66% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $124.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.76% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9552 | +0.11% | $1.46 | $84.91M | Einzelheiten | ||
| $0.04127 | -- | $15.13 | $49.53K | Einzelheiten | ||
| $0.00005651 | +0.36% | $1.54 | $5.65K | Einzelheiten | ||
| $24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | Einzelheiten | ||
| $0.2994 | -0.18% | $53.19 | $29.94K | Einzelheiten | ||
| $0.001298 | -- | $1.08 | $1.29T | Einzelheiten | ||
| $0.006837 | +0.032% | $1.33 | $6.42K | Einzelheiten | ||
| $0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | Einzelheiten | ||
| $0.00791 | -99.00% | $1.51 | $656.33K | Einzelheiten | ||
| $61,347.00 | -- | $0.168 | $38.95K | Einzelheiten | ||
| $0.9909 | -0.14% | $2.68K | $54.52M | Einzelheiten | ||
| $0.6397 | +0.089% | $0.8244 | $4.19M | Einzelheiten | ||
| $0.01074 | -10.00% | $1.47 | $43.48K | Einzelheiten | ||
| $0.0176 | -- | $1.14 | $54.52K | Einzelheiten | ||
| $3,348.16 | +3.98% | $103.71 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9946 | -0.63% | $13.27K | $334.41K | Einzelheiten | ||
| $0.02141 | -1.08% | $29.96 | $7.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0961 | +1.47% | $4.10K | $209.79M | Einzelheiten | ||
| $0.00001059 | -0.2% | $1.23 | $33.62K | Einzelheiten | ||
| $0.9991 | +0.015% | $467.84K | $174.74M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%