Top-TRY-Stablecoin-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten TRY-Stablecoin-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 35 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,759.10 | -0.04% | $770.10M | $1.81T | HandelEinzelheiten | ||
| $2.05 | -2.47% | $157.05M | $124.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $901.00 | -1.32% | $7.86M | $124.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $140.01 | +2.39% | $148.47M | $79.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1364 | -2.66% | $40.07M | $22.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3866 | -1.45% | $3.30M | $14.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.16 | -0.29% | $2.88M | $9.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.78 | -1.80% | $4.46M | $6.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $77.30 | -4.90% | $7.28M | $5.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.66 | -1.44% | $913.35K | $5.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.115 | -2.57% | $2.16M | $4.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.73 | -1.42% | $786.14K | $4.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.40 | -2.11% | $1.63M | $3.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $281.50 | -1.36% | $3.97M | $2.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $165.08 | -1.18% | $4.25M | $2.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5667 | -2.92% | $1.63M | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2026 | -3.10% | $1.02M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1294 | -4.55% | $519.68K | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3745 | -3.05% | $495.79K | $682.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.93 | -4.99% | $381.76K | $648.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.21%46.79%
Die neuen Vorschriften der Dubai Financial Services Authority (DFSA) für Kryptowährungen treten in Kraft, wodurch die Verantwortung für die Bewertung der Token-Anwendbarkeit auf lizenzierte Unternehmen übertragen wird.QCP Capital:Bitcoin fällt nach intraday-Anstieg zurück, was auf strukturelle Widerstände hinweist. Die optimistische Stimmung hinsichtlich eines Q1-Breakouts nimmt ab.