أفضل رمز غير مثلي ـ رمز غير قابل للاستبدال (NFT) عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل رمز غير مثلي ـ رمز غير قابل للاستبدال (NFT) عملة من حيث القيمة السوقية القيمة السوقية الحالية لعملة رمز غير مثلي ـ رمز غير قابل للاستبدال (NFT) تبلغ ﷼3.49B، وقد تغيرت بنسبة -1.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين أن حجم تداول عملة رمز غير مثلي ـ رمز غير قابل للاستبدال (NFT) يبلغ ﷼7.93M، وقد تغير بنسبة -0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد اليوم 345 عملة مشفرة في قائمة عملات رمز غير مثلي ـ رمز غير قابل للاستبدال (NFT).
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼11.53 | +2.94% | ﷼7.94M | ﷼6.29B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0001777 | +7.98% | ﷼11.51M | ﷼1.71B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.1681 | +1.22% | ﷼2.92M | ﷼1.71B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼37.76 | +3.33% | ﷼1.57M | ﷼1.44B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.000001345 | +0.53% | ﷼71.76K | ﷼1.33B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.02531 | +7.76% | ﷼4.82M | ﷼1.18B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.4418 | +1.90% | ﷼672.58K | ﷼1.17B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.07 | +3.19% | ﷼696.19K | ﷼1.07B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5018 | +4.36% | ﷼115.38K | ﷼963.08M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.00 | +8.61% | ﷼1.04M | ﷼826.57M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0266 | +4.41% | ﷼45.47K | ﷼816.20M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.7981 | +1.23% | ﷼1.66M | ﷼725.24M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.64 | -1.65% | ﷼1.16M | ﷼670.10M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.37 | +2.32% | ﷼177.27K | ﷼566.49M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.3364 | +6.02% | ﷼3.33M | ﷼549.28M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8221 | +3.68% | ﷼102.05K | ﷼523.84M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.7865 | +1.10% | ﷼110.77K | ﷼337.19M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼22.55 | +1.24% | ﷼90.47K | ﷼213.91M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0007336 | +1.49% | ﷼1.04M | ﷼198.78M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.05817 | +2.24% | ﷼176.05K | ﷼181.00M | تداولالتفاصيل |
توقعات المؤسسات لعام 2026: رأس المال التقليدي يتعمق في النظام البيئي للعملات المشفرة، لا تزال هناك خلافات حول دورة الأربعة أعوام، لكن التوقعات العامة لسوق التنبؤات إيجابيةSantiment: مشاعر المستثمرين الأفراد تظهر أداءً إيجابيًا في بداية العام، وإذا ارتفع سعر البيتكوين بسرعة إلى 92,000 دولار، قد يؤدي ذلك إلى حدوث FOMO