أفضل نظام Avalanche عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل نظام Avalanche عملة من حيث القيمة السوقية القيمة السوقية الحالية لعملة نظام Avalanche تبلغ ﷼40.94B، وقد تغيرت بنسبة +0.079% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين أن حجم تداول عملة نظام Avalanche يبلغ ﷼112.13M، وقد تغير بنسبة -0.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد اليوم 393 عملة مشفرة في قائمة عملات نظام Avalanche.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼3.75 | -0.0064% | ﷼191.18B | ﷼701.79B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼3,288.23 | -0.74% | ﷼24.79M | ﷼452.90B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -- | ﷼69.21M | ﷼282.79B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼337,375.11 | +0.1% | ﷼51.37K | ﷼42.15B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼49.46 | -0.24% | ﷼12.47M | ﷼35.02B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼52.17 | +2.73% | ﷼9.24M | ﷼22.44B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -0.01% | ﷼2.11M | ﷼15.86B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼22.05 | -1.29% | ﷼10.00M | ﷼13.89B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼603.15 | +3.05% | ﷼10.38M | ﷼9.15B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.1407 | +1.89% | ﷼976.41K | ﷼1.50B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼8.34 | +2.72% | ﷼1.42M | ﷼1.41B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8247 | -1.43% | ﷼191.62K | ﷼1.23B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼98.11 | +1.23% | ﷼689.82K | ﷼948.62M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5854 | +2.01% | ﷼170.59K | ﷼819.00M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.70 | -1.32% | ﷼3.39M | ﷼583.95M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼13,901.97 | +7.96% | ﷼80.84K | ﷼487.87M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5547 | +5.94% | ﷼2.10M | ﷼470.62M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.24 | +4.07% | ﷼752.16K | ﷼339.45M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼30.17 | +1.80% | ﷼91.92K | ﷼312.80M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.02526 | +0.68% | ﷼83.97K | ﷼252.64M | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»