مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
1628 SCOR SCOR | 1632 BELLS Bellscoin |
1640 WAI World3 | 1642 NAKA Nakamoto Games |
1646 CRWN Crown by Third Time Games | 1649 THQ Theoriq |
1650 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized | 1651 ESE Eesee |
1653 SLERF Slerf | 1654 METAX Meta xStock |
1661 PEIPEI PeiPei | 1664 VINU Vita Inu |
1665 NETMIND NetMind Token | 1670 BID Creator Bid |
1671 KARRAT Karrat | 1672 DEGO Dego Finance |
1673 RNBW Rainbow | 1684 ZRC Zircuit |
1690 XEN XEN Crypto | 1692 HLN Enosys Global |
1694 REI REI Network | 1695 BABAON Alibaba Ondo Tokenized |
1696 READY READY! | 1697 AE Aeternity |
1698 MOODENGETH MOO DENG | 1700 TROLLFACE Troll |
1703 RWA Allo | 1706 PUBLIC PublicAI |
1707 NACHO Nacho the Kat | 1708 NATIX NATIX Network |
1709 LOFI Lofi | 1711 WEN Wen |
1713 ROA ROA CORE | 1715 VOLT Volt Inu |
1720 GROK Grok | 1725 KDK Kodiak |
1730 BTS BitShares | 1731 UOS Ultra |
1732 PENGUIN Nietzschean Penguin | 1733 HOODON Robinhood Markets Ondo Tokenized |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.