Gate 廣場“新星計劃”正式上線!
開啟加密創作之旅,瓜分月度 $10,000 獎勵!
參與資格:從未在 Gate 廣場發帖,或連續 7 天未發帖的創作者
立即報名:https://www.gate.com/questionnaire/7396
您將獲得:
💰 1,000 USDT 月度創作獎池 + 首帖 $50 倉位體驗券
🔥 半月度「爆款王」:Gate 50U 精美周邊
⭐ 月度前 10「新星英雄榜」+ 粉絲達標榜單 + 精選帖曝光扶持
加入 Gate 廣場,贏獎勵 ,拿流量,建立個人影響力!
詳情:https://www.gate.com/announcements/article/49672
OI 漲幅榜 (24小時)
1. MASTOCK 681.04K 1682.67%
2. MUSTOCK 1.92M 1543.26%
3. METASTOC 1.03M 1323.51%
4. BULLA 17.79M 171.10%
5. MSTRSTOC 897.64K 165.24%
6. ESP 55.83M 107.70%
7. EURC 2.32M 97.06%
8. TRUMPOFF 3.41M 83.42%
9. USD1 2.08M 77.56%
10. UMA 12.25M 72.20%
OI 跌幅榜 (24小時)
1. AGLD 25.38M -62.19%
2. $ZKSYNC 1.06M -59.20%
3. RAVE 21.18M -56.63%
4. XCU 838.59K -44.73%
5. TAKE 3.74M -43.29%
6. DOLO 3.42M -42.66%
7. 1000000BOB 643K -42.14%
8. OG 5.85M -40.47%
9. MYX 27.62M -40.44%
10. ARPA 5.65M -40.16%
#加密貨幣