智通港股通資金流向統計(T+2)|2月23日

robot
摘要生成中

智通財經APP獲悉,2月11日,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入14.57億、10.29億、10.22億

藥明生物(02269)、紫金礦業(02899)、南方恒生科技(03033)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4.93億、-4.57億、-3.63億

在淨流入比方面,南方東西精選(03441)、遠大醫藥(00512)、安徽皖通高速公路(00995)以1937.29%、149.39%、144.79%位列市場前三。

在淨流出比方面,北京首都機場股份(00694)、雅迪控股(01585)、中國能源建設(03996)以-209.12%、-92.61%、-78.78%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

			股票名稱
			淨流入(元)↓
			淨流入比
			收盤價
騰訊控股(00700) 14.57億 11.22% 548.000(-0.54%)
小米集團-W(01810) 10.29億 12.46% 37.100(+4.27%)
美團-W(03690) 10.22億 30.48% 88.850(+0.06%)
中國石油化工股份(00386) 3.19億 32.63% 5.510(+1.66%)
金山雲(03896) 2.84億 31.13% 7.420(+7.38%)
山東黃金(01787) 2.59億 20.65% 40.180(+4.42%)
聯想集團(00992) 2.36億 30.71% 9.430(+0.86%)
華虹半導體(01347) 2.27億 17.76% 99.600(-1.68%)
兆易創新(03986) 2.25億 120.20% 296.000(-1.99%)
紫金黃金國際(02259) 2.17億 12.73% 228.800(+9.06%)

前10大資金淨流出榜

			股票名稱
			淨流出(元)↓
			淨流出比
			收盤價

| 藥明生物(02269) | -4.93億 | -34.59% | 41.400(+3.45%) | | 紫金礦業(02899) | -4.57億 | -13.09% | 43.520(+2.84%) | | 南方恒生科技(03033) | -3.63億 | -8.41% | 5.380(+1.03%) | | 泡泡瑪特(09992) | -3.13億 | -7.06% | 255.000(-5.49%) | | 商湯-W(00020) | -2.62億 | -15.26% | 2.510(+2.87%) | | 信達生物(01801) | -2.17億 | -26.98% | 89.650(0.00%) | | 中國平安(02318) | -1.68億 | -9.92% | 72.500(-1.29%) | | 江西銅業股份(00358) | -1.36億 | -21.44% | 44.660(+0.72%) | | 中國移動(00941) | -1.33億 | -9.03% | 78.450(+0.06%) | | 中國重汽(03808) | -1.31億 | -57.84% | 40.140(+2.55%) |

前10大淨流入比榜

			股票名稱
			淨流入比↓
			淨流入(元)
			收盤價
南方東西精選(03441) 1937.29% 1.88億 11.650(+0.52%)
遠大醫藥(00512) 149.39% 3040.81萬 7.780(-1.52%)
安徽皖通高速公路(00995) 144.79% 1238.33萬 13.580(+1.80%)
兆易創新(03986) 120.20% 2.25億 296.000(-1.99%)
北京北辰實業股份(00588) 92.13% 99.06萬 0.810(0.00%)
豪威集團(00501) 91.06% 2342.09萬 103.900(-0.76%)
廣汽集團(02238) 79.92% 2763.53萬 3.790(+0.26%)
中遠海能(01138) 75.69% 1.27億 16.200(+0.43%)
北京汽車(01958) 73.97% 1401.28萬 1.810(0.00%)
紅星美凱龍(01528) 69.69% 233.74萬 1.340(-0.74%)

前10大淨流出比榜

			股票名稱
			淨流出比↓
			淨流出(元)
			收盤價

| 北京首都機場股份(00694) | -209.12% | -3179.99萬 | 2.590(+0.78%) | | 雅迪控股(01585) | -92.61% | -3292.84萬 | 11.400(-0.18%) | | 中國能源建設(03996) | -78.78% | -2687.60萬 | 1.180(+1.72%) | | 天立國際控股(01773) | -73.83% | -809.58萬 | 2.760(-1.08%) | | 東江環保(00895) | -69.93% | -57.93萬 | 2.270(0.00%) | | 招商局港口(00144) | -69.21% | -2789.90萬 | 16.910(+1.20%) | | 太古地產(01972) | -67.07% | -4366.37萬 | 25.620(-0.70%) | | 大眾公用(01635) | -65.43% | -1312.98萬 | 3.070(+0.33%) | | 中國太平(00966) | -62.76% | -1.17億 | 24.980(-1.96%) | | 中國重汽(03808) | -57.84% | -1.31億 | 40.140(+2.55%) |

備註:上述表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)