pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.34 | -3.95% | $1.68M | $1.81B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001166 | -3.16% | $195.99K | $9.57M | รายละเอียด | ||
| $0.05114 | -2.42% | $10.85 | $5.99M | รายละเอียด | ||
| $0.007114 | +4.55% | $4.22K | $5.63M | รายละเอียด | ||
| $0.996 | -0.5% | $82.46K | $2.10M | รายละเอียด | ||
| $0.0003725 | -7.34% | $1.62K | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $0.00178 | -2.97% | $476.92 | $1.45M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.002296 | -2.03% | $25.68K | $1.17M | รายละเอียด | ||
| $0.2569 | -2.72% | $1.69 | $256.97K | รายละเอียด | ||
| $0.0002662 | -0.55% | $21.74K | $132.07K | รายละเอียด | ||
| $0.001211 | -- | $0.757 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | รายละเอียด | ||
| $0.0815 | -2.51% | $8.83K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1598 | -4.50% | $2.25K | $1.58M | รายละเอียด | ||
| $0.02085 | -1.88% | $52.54 | $4.17M | รายละเอียด | ||
| $0.00002211 | -2.78% | $62.70 | $204.54K | รายละเอียด | ||
| $0.001614 | -3.36% | $274.63 | $644.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | รายละเอียด | ||
| $0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%