BC-BOT-Таблица

BC-BOT-Table

Associated Press

Чт, 12 февраля 2026 г., 00:00 GMT+9 3 мин чтения

В этой статье:

ZW=F

+0.28%

ZC=F

-0.52%

ЧИКАГО (AP) — Ранние торги на Чикагской товарной бирже в среду:

Открытие Максимум Минимум Последняя цена Изменение
Мар 26 532.00 537.25 532.00 533.75 +3.25
Май 26 546.50 550.00 545.25 546.25 +2.25
Июл 26 559.50 562.25 557.75 558.50 +1.25
Сен 26 572.25 576.00 572.25 572.50 +0.75
Дек 26 595.00 597.75 593.50 593.50 0
Ожидаемые продажи 34 517 Продажи во вторник 101 423
Открытый интерес во вторник 299 600 Понижение на 3 674
Мар 26 428.75 429.50 427.00 427.50 -1.25
Май 26 437.00 438.00 435.25 435.75 -1.50
Июл 26 444.75 445.25 442.75 443.00 -1.75
Сен 26 443.00 444.00 442.25 442.75 -0.75
Дек 26 458.00 458.75 457.00 457.75 -0.50
Мар 27 470.00 471.00 469.50 470.25 -0.25
Май 27 476.25 477.00 476.00 476.50 -0.25
Июл 27 480.00 480.25 479.25 480.00 +0.25
Сен 27 464.25 465.00 464.00 464.00 -0.75
Дек 27 470.00 470.75 469.50 470.00 -0.50
Ожидаемые продажи 91 806 Продажи во вторник 453 592
Открытый интерес во вторник 1 731 952 Рост на 3 505
Мар 26 305.75 307.75 301.50 306.25 +3.75
Май 26 308.75 310.50 306.50 309.00 +3.50
Ожидаемые продажи 285 Продажи во вторник 691
Открытый интерес во вторник 3 650 Понижение на 61
Мар 26 1122.50 1125.00 1115.00 1116.75 -5.75
Май 26 1137.00 1139.75 1130.50 1131.75 -5.75
Июл 26 1148.75 1151.25 1144.00 1145.25 -4.25
Авг 26 1137.75 1140.25 1135.00 1135.75 -3.00
Сен 26 1108.75 1110.00 1105.75 1107.75 -1.25
Ноя 26 1105.00 1108.50 1103.75 1105.75 -0.75
Янв 27 1115.25 1118.00 1114.00 1116.00 -0.25
Мар 27 1115.25 1118.00 1114.25 1116.50 0
Ожидаемые продажи 132 638 Продажи во вторник 391 711
Открытый интерес во вторник 921 022 Рост на 3 130
Мар 26 57.28 57.58 56.92 57.20 -0.07
Май 26 57.79 58.05 57.40 57.67 -0.07
Июл 26 57.91 58.21 57.58 57.86 -0.05
Авг 26 57.60 57.82 57.24 57.55 -0.01
Сен 26 57.21 57.36 56.80 57.04 -0.07
Окт 26 56.65 56.82 56.30 56.52 -0.07
Дек 26 56.43 56.63 56.12 56.35 -0.07
Янв 27 56.39 56.50 56.02 56.27 -0.01
Мар 27 55.96 56.18 55.96 56.05 +0.02
Ожидаемые продажи 69 120 Продажи во вторник 254 114
Открытый интерес во вторник 683 007 Рост на 12 688
Мар 26 300.60 302.10 298.60 299.10 -1.70
Май 26 305.80 307.00 303.50 303.90 -1.90
Июл 26 310.80 311.80 308.50 308.80 -1.90
Авг 26 311.80 312.60 309.70 310.00 -1.80
Сен 26 311.80 312.50 309.50 309.90 -1.90
Окт 26 310.60 311.50 308.60 309.00 -1.90
Дек 26 313.60 314.20 311.40 311.70 -1.90
Янв 27 314.10 315.30 313.00 313.00 -1.80
Мар 27 315.80 315.90 313.80 314.40 -1.20
Июл 27 318.40 318.40 318.40 318.40 -1.20
Ожидаемые продажи 56 407 Продажи во вторник 201 153
Открытый интерес во вторник 528 721 Рост на 1 872

Terms and Privacy Policy

Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Горячее на Gate Fun

    Подробнее
  • РК:$0.1Держатели:0
    0.00%
  • РК:$2.42KДержатели:0
    0.00%
  • РК:$0.1Держатели:0
    0.00%
  • РК:$2.41KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$0.1Держатели:0
    0.00%
  • Закрепить