Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
OI Gainers (24h)
1. MASTOCK 681,04K 1682,67%
2. MUSTOCK 1,92M 1543,26%
3. METASTOC 1,03M 1323,51%
4. BULLA 17,79M 171,10%
5. MSTRSTOC 897,64K 165,24%
6. ESP 55,83M 107,70%
7. EURC 2,32M 97,06%
8. TRUMPOFF 3,41M 83,42%
9. USD1 2,08M 77,56%
10. UMA 12,25M 72,20%
OI Losers (24h)
1. AGLD 25,38M -62,19%
2. $ZKSYNC 1,06M -59,20%
3. RAVE 21,18M -56,63%
4. XCU 838,59K -44,73%
5. TAKE 3,74M -43,29%
6. DOLO 3,42M -42,66%
7. 1000000BOB 643K -42,14%
8. OG 5,85M -40,47%
9. MYX 27,62M -40,44%
10. ARPA 5,65M -40,16%
#crypto