Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
RSI Sobrecomprado(24h)
1. LYN $0.30316 88,16
2. RAVE $0.67116 82,07
3. $BAN $0.13048 81,98
4. AGLD $0.3743 76,70
5. ENSO $1.9479 72,27
6. SIREN $0.26651 71,45
7. NAORIS $0.04832 70,83
RSI Sobrevendido(24h)
1. CLAWD $0.000092 8,74
2. MOLT $0.000025 9,16
3. $PENGUIN $0.00726 15,71
4. CAMP $0.002779 19,60
5. $OP $0.1232 20,19
6. $2,28 21,04
7. SOLV $0.0043 21,17
8. CHR $0.02 21,31
9. REQ $0.0651 22,24
10. BSU $0.07956 22,25
#crypto