Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫63,617.51T , đã thay đổi -1.01% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫19.58T, đã thay đổi -0.43% trong 24 giờ qua. Có 68 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,051.97 | +0.68% | ₫13.10B | ₫12.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,627.18 | +1.38% | ₫37.02B | ₫9.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,292,672.61 | -1.26% | ₫876.38M | ₫8.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫721.16 | +3.13% | ₫271.84B | ₫7.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,730.24 | -0.61% | ₫2.69B | ₫7.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,493.55 | -1.10% | ₫8.49B | ₫7.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫208,289.28 | -1.19% | ₫3.95B | ₫6.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫210,984.73 | -3.78% | ₫2.15B | ₫5.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,478.79 | -1.99% | ₫16.04B | ₫5.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,829.79 | -0.79% | ₫8.62B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01933 | +0.83% | ₫4.86B | ₫2.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,662.88 | -0.23% | ₫5.74B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,302.97 | -2.52% | ₫11.17B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74,706.14 | -2.51% | ₫2.72B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,076.50 | -0.13% | ₫1.83B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,922.05 | +0.44% | ₫6.54B | ₫948.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫49.28 | -3.77% | ₫732.59M | ₫655.85B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,571.73 | -1.02% | ₫5.37B | ₫625.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,828.67 | -0.88% | ₫2.02B | ₫515.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,398.16 | -6.92% | ₫19.54B | ₫384.35B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%