Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,754.09 | -1.99% | R$4.64B | R$9.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,902.46 | -1.74% | R$2.19B | R$2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.0018% | R$395.63B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.19 | -2.23% | R$356.46M | R$675.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,818.00 | -2.81% | R$37.49M | R$663.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.01% | R$145.90M | R$426.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$721.06 | -4.12% | R$644.16M | R$404.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01645 | +0.43% | R$509.26K | R$148.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,888.59 | -1.68% | R$14.57M | R$146.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -1.92% | R$9.18M | R$144.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7625 | -2.62% | R$106.02M | R$123.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.31 | -2.52% | R$26.45M | R$84.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,107.59 | -4.20% | R$23.29M | R$62.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$490,043.42 | -1.88% | R$57.69K | R$61.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.64 | -2.93% | R$23.20M | R$52.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.53 | -2.12% | R$104.11K | R$47.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,214.44 | -1.84% | R$128.63K | R$43.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -2.56% | R$8.79M | R$42.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$151.03 | -8.79% | R$67.79M | R$40.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,207.82 | +3.36% | R$118.08M | R$36.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%