BC-Gold-Futures

robot
Abstract-Generierung im Gange

BC-Gold Futures

Associated Press

Do., 12. Februar 2026 um 00:00 Uhr GMT+9 1 Min Lesezeit

In diesem Artikel:

GC=F

+1,28%

NEW YORK (AP) — Preise am Mittwoch, 11. Februar, um 10:00:00 Uhr.

Gold (COMX)

100 troy oz. - Dollar pro Troyunze

Vertrag Eröffnung Hoch Tief Schluss Veränderung Volumen heute Volumen Dienstag
Feb 26 5049,90 5111,30 5041,30 5041,30 +37,50 946 281
Mar 26 5032,30 5122,60 5020,60 5050,90 +37,30 1538 1591
Apr 26 5048,00 5144,50 5036,30 5070,70 +39,70 81867 101828
Mai 26 5084,60 5156,40 5084,60 5116,30 +66,60 97 65
Jun 26 5086,40 5182,30 5075,90 5106,90 +37,90 6839 8017
Jul 26 5122,00 5197,20 5100,00 5121,70 +33,60 124 161
Aug 26 5130,50 5214,00 5120,00 5174,30 +67,40 3127 4272
Sep 26 5164,70 5167,70 5164,70 5167,70 +43,80 6 4
Okt 26 5186,10 5248,00 5180,70 5206,20 +66,60 306 543
Nov 26 5195,20 5195,20 5195,20 5195,20 +39,90 5 10
Dez 26 5197,30 5282,90 5180,00 5225,60 +53,40 636 841
Jan 27 5239,20 5239,20 5239,20 5239,20 +51,00 2
Feb 27 5249,30 5279,30 5249,30 5279,30 +74,50 55 63
Apr 27 5298,00 5350,00 5298,00 5300,50 +65,10 30 37
Aug 27 5388,80 5388,80 5366,50 5366,50 +70,40 13 15

Geschätztes Volumen 95.604

Volumen Dienstag 117.751

Offene Positionen 403.982

Änderung der offenen Positionen +2725

Begriffe und Datenschutzrichtlinie

Datenschutz-Dashboard

Mehr Infos

Original anzeigen
Diese Seite kann Inhalte Dritter enthalten, die ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt werden (keine Zusicherungen oder Garantien), und sie sind nicht als Billigung der darin geäußerten Ansichten durch Gate oder als finanzielle bzw. fachliche Beratung zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie im Haftungsausschluss.
  • Angebot
  • Kommentieren
  • Reposten
  • Teilen
Kommentieren
0/400
Keine Kommentare
  • Anheften

Handeln Sie jederzeit und überall mit Kryptowährungen
qrCode
Scannen, um die Gate App herunterzuladen
Community
Deutsch
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Português (Portugal)
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)