المكاسبون في (24 ساعة)


1. AGG 647.81 ألف 10111.44%
2. MUSTOCK 1.07 مليون 848.72%
3. METASTOC 709.19 ألف 657.97%
4. TESLA 3.18 مليون 191.77%
5. $KAVA 12.19 مليون 149.93%
6. ROBO 31.6 مليون 137.98%
7. $KNC 11.22 مليون 132.17%
8. PHA 4.96 مليون 111.37%
9. TLT 589.05 ألف 86.29%
10. SIREN 45.61 مليون 78.80%
الخاسرون في (24 ساعة)
1. PLTRX 1.35 مليون -72.38%
2. GOLD 12.36 مليون -70.44%
3. TQX 749.29 ألف -53.65%
4. WTI 3.59 مليون -53.16%
5. HOODX 544.87 ألف -36.60%
6. $HIPPO 6.33 مليون -31.79%
7. XAG 244.95 مليون -30.57%
8. COINX 939.46 ألف -29.37%
9. FIO 5.07 مليون -29.14%
10. AMZNSTOCK 880.72 ألف -28.46%
#cryptocurrency
KAVA0.7%
HIPPO2.87%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • تثبيت