經 Gate 再次評估,以下代幣不符合開通交易的標準。Gate 將下架相關交易市場,包括相關現貨交易對、量化網格、餘幣寶和槓桿交易。
| 涉及代幣列表 | 涉及交易對 |
|---|---|
| EMBER | EMBER_USDT |
| BLADE | BLADE_USDT |
| MBLK | MBLK_USDT |
| KNOT | KNOT_USDT |
| SSS | SSS_USDT |
| KOKO | KOKO_USDT |
| RAM | RAM_USDT |
| MAO | MAO_USDT |
| PHTR | PHTR_USDT |
| FYDE | FYDE_USDT |
| PUMPAI | PUMPAI_USDT |
| DEFILAND | DEFILAND_USDT |
| HRT | HRT_USDT |
| SKM | SKM_USDT |
| PIXELVERSE | PIXELVERSE_USDT |
| MAHA | MAHA_USDT |
| ESS | ESS_USDT |
| PRX | PRX_USDT |
| MCH | MCH_USDT |
| LYNX | LYNX_USDT |
| BABYBNB | BABYBNB_USDT |
| INK | INK_USDT |
| TATE | TATE_USDT |
| SKT | SKT_USDT |
| ZAM | ZAM_USDT |
| PPT | PPT_USDT |
| ATRS | ATRS_USDT |
| URO | URO_USDT |
| ONX | ONX_USDT |
| IGU | IGU_USDT |
| CEC | CEC_USDT |
| ELY | ELY_USDT |
| DOGGO | DOGGO_USDT |
| BUZZ | BUZZ_USDT |
| VDT | VDT_USDT |
| NAI | NAI_USDT |
| SMILE | SMILE_USDT |
| LBR | LBR_USDT |
| DARK | DARK_USDT |
| SOLS | SOLS_USDT |
| KP3R | KP3R_USDT |
| CSIX | CSIX_USDT |
| AKUMA | AKUMA_USDT |
| NVG | NVG_USDT |
| DWAIN | DWAIN_USDT |
| DMS | DMS_USDT |
| SDN | SDN_USDT |
| IXORA | IXORA_USDT |
| SYNT | SYNT_USDT |
| QI | QI_USDT |

| 參與回購的代幣 | 回購價格 (USDT) |
|---|---|
| EMBER | 0.000003186 |
| BLADE | 0.0005734 |
| MBLK | 0.000014402 |
| KNOT | 0.00018712 |
| SSS | 0.0001894 |
| KOKO | 0.000000005 |
| RAM | 0.000364 |
| MAO | 0.00000818 |
| PHTR | 0.00047862 |
| FYDE | 0.0007422 |
| PUMPAI | 0.000006628 |
| DEFILAND | 0.000010968 |
| HRT | 0.000006974 |
| SKM | 0.00000301 |
| PIXELVERSE | 0.000011598 |
| MAHA | 0.014982 |
| ESS | 0.000009006 |
| PRX | 0.0005 |
| MCH | 0.000007296 |
| LYNX | 0.0003652 |
| BABYBNB | 0.00013988 |
| INK | 0.000034712 |
| TATE | 0.000012708 |
| SKT | 0.00014656 |
| ZAM | 0.000009824 |
| PPT | 0.0005204 |
| ATRS | 0.00007086 |
| URO | 0.00025464 |
| ONX | 0.000976 |
| IGU | 0.0000835 |
| CEC | 0.00013554 |
| ELY | 0.0002552 |
| DOGGO | 0.00000000008980 |
| BUZZ | 0.00015634 |
| VDT | 0.0002082 |
| NAI | 0.00004056 |
| SMILE | 0.0002876 |
| LBR | 0.0007156 |
| DARK | 0.00016612 |
| SOLS | 0.001996 |
| KP3R | 0.51 |
| CSIX | 0.00017658 |
| AKUMA | 0.000000013 |
| NVG | 0.000011882 |
| DWAIN | 0.000008788 |
| DMS | 0.000004092 |
| SDN | 0.004556 |
| IXORA | 0.000005896 |
| SYNT | 0.00005548 |
| QI | 0.00011126 |
用戶請在 2026 年 2 月 18 日 00:00 (UTC+8) 後到 2026 年 2 月 25 日 00:00 (UTC+8) 之前填寫以下表單提交申請。
表單連結:https://www.gate.com/zh-tw/questionnaire/7385
請注意:
服務限制說明:
如遇以下問題(包括但不限於)Gate 將無法提供相關技術支援或問題處理:
Gate 團隊
2026 年 1 月 29 日
加密貨幣之門
安全、快捷、輕鬆交易超過 4,300 種加密貨幣
立即行動
註冊帳戶,最高可領 $10,000 迎新獎勵
邀請他人註冊,可獲 40% 佣金
關注官方頻道
訪問 Gate 官網
下載 Gate App | 電腦端
關注 X (Twitter),獲取最新福利
加入 Telegram 社群,討論熱點話題
進入全球社群,獲取最新資訊
透明度保障
查看 100% 儲備金證明